* প্রকল্পের শিরোনাম | ”শিখো এবং আয় করো” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রক্ষিণার্থীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষকে আইসিটি, কম্পিউটার ও অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আয়ও করবে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিদ্যমান সমস্যাসমূহ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অধ্যয়ন শেষে অনেক ছেলেমেয়ে দক্ষতার অভাবে বেকারত্বের শিকার হয় এবং গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ তথ্য প্রযুক্তি সেবা সঠিকভাবে পায় না বা পেতে হয়রানির শিকার হয়। ফলে সরকারের গৃহিত স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যাদের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে | শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে অপারগ সাধারণ মানুষের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য | ১। বেকার যুবক যুবতীদের আসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা;
২। সাধারণ মানুষের জন্য আসিটি সেবা সহজলভ্য করা; ৩। ত্য প্রযক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা যাদের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করা সম্ভব হবে; ৪। স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মান লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ করা; ৫। গ্রাম পর্যায়ে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সেবা পৌছে দেওয়া। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* প্রকল্পের সম্ভাব্য ফলাফল/অর্জন/টার্গেট/আউটপুট | ৫ বছরের মধ্যে এ অঞ্চলের ৩০০ জন যুবককে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। উপজেলার প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় আইসিটি সেবা পৌছানোর মাধ্যমে সরকার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নগরকান্দা উপজেলাকে মডেল হিসেবে গড়ে তোলা হবে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* প্রকল্পের সম্ভাব্য মেয়াদ | ৫ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্ত কর্মপরিকল্পনা | এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রক্ষিণার্থীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষকে আইসিটি, কম্পিউটার ও অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আয়ও করবে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রস্তাবিত বাজেট | প্রস্তাবিত প্রকল্পের মোট ব্যয়: ৭,৫০,০০০ টাকা (কথায়: পঁচাত্তর লাখ টাকা মাত্র)
প্রস্তাবিত প্রকল্প হতে প্রত্যাশিত বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ৭৫,০০০ এবং উক্ত আয় ভবিষ্যতে নিমোক্ত ভাবে ব্যয় করা হবে: ক. সংস্থার উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় : ২৫,০০০টাকা ক. দরিদ্র জনগোষ্টির মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা : ১৫,০০০ টাকা গ. প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ : ২০,০০০ টাকা ঘ. পরিবেশ রক্ষায় বৃ্ক্ষরোপন : ১৫,০০০ টাকা মোট: : ৭৫,০০০ টাকা |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কর্মপরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ | ধাপ-১: প্রথম ধাপে ১০জনকে তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষক এবং দক্ষ কর্মী হিসেবে তৈরি করা হবে। ইতোমধ্যে এ ধাপ শেষ হয়েছে। ১০ জন দক্ষ কর্মীদের নামের তালিকা জীবন বৃত্তান্তসহ সংযুক্ত করা হয়েছে।
ধাপ-২: প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীগণ নিয়মিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে যেখান থেকে নিয়মিত নতুন নতুন দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে, তারা নিজস্ব মূলধন বা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহযোগিতা নিয়ে আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে এবং মানুষকে এ তথ্য প্রযুক্তি সেবা দিবে, ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া নিজেদের দক্ষতা দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবে। এসব কাজ স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মানে সহযোগিতা করবে। ধাপ-৩: পর্যায়ক্রমে উপজেলার সকল যুবদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে এবং আইসিটি সেবা সাধারন মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সহজলভ্য করার মাধ্যমে একটি মডেল এবং স্মার্ট উপজেলা হিসেবে নগরকান্দাকে গড়ে তোলা হবে। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* কি কারণে প্রকল্পটি বিশেষ অনুদান পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে এবং বেকার সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা এবং দরিদ্র জনগোষ্টির দোড়গড়ায় তথ্য প্রুযুক্তি সেবা নিশ্চিত করবে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* প্রকল্পে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সংশ্লিষ্টতা কিরূপ | প্রকল্পটি শতভাগ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রকল্পটি কীভাবে টেকসই হবে- ব্যাখ্যা করুন | প্রকল্পটি একটি জনবান্ধব টেকসই প্রকল্প হবে। কারণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রক্ষিণার্থীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষকে আইসিটি কম্পিউটার ও অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আয়ও করবে। আয়ের কিছু অংশ প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করবে যা দিয়ে প্রতিষ্ঠান চলমান থাকবে এবং প্রযোজনীয় উন্নয়ন হবে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রকল্পটি থেকে জনগণ কীভাবে উপকৃত হবেন | প্রায় ৩০০জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের মাধমে ৩০০টি পরিবারের স্বচ্ছলতা তৈরি হবে। তাছাড়া যুব সমাজের বেকারত্ব হ্রাসের মাধ্যমে নানারকম সামাজিক সমস্যার সমাদান হবে। ভূমি সেবা, বিভিন্ন ধরণের অনলাইন নিবন্ধন, প্রবাসীদের জন্য বিশেষ সহযোগিতা সেল, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সব ধরণের আবেদন বিনামূল্যে করা হবে, করোনা মহামারির মতো বিভিন্ন ভ্যাকসিন/টিকার নিবন্ধন কার্যক্রমে সহযোহিতা করা হবে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবীক্ষণ পদ্ধতি এবং প্রতিবেদন দাখিল | অনার্স যুব উন্নয়ন ফাউন্ডেশন একটি নিবন্ধতি সংস্থা। প্রতি বছর আর্থিক রিপোর্ট প্রদান করে এবং যুব উন্নয়ন অফিসারের মাধ্যমে অডিট প্রতিবেদন দাখিল করা হবে । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কি কি ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে এবং কীভাবে তা নিরসন করা হবে? | আমাদের নিজস্ব কোন জমি বা অফিস নেই, আমাদের কার্যক্রম সম্পূর্ন ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত হবে যা কিছুটা সমস্যা তৈরি করতে পারে। এছাড়া অন্য কোন ঝুকি নাই। পরিকল্পনা বাস্তাবায়ন কালে এ প্রকল্প থেকে স্বল্প পরিসরে অর্থ উপার্জন হবে, যার মাধ্যমে এটি একবার চালু করতে পারলে টেকসই হবে এবং সরকার ও স্থানীয় দানশীল মানুষের সহযোগিদায় ভবিষ্যতে স্তঅয়ী ভবনসহ অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হবে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দারিদ্র্য নিরসনে প্রকল্পটির ভূমিকা কি হবে | প্রায় ৩০০জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের মাধমে ৩০০টি পরিবারের স্বচ্ছলতা কৈতরি হবে তাছাড়া যুব সমাজের বেকারত্ব হ্রাসের মাধ্যমে নানারকম সামাজিক সমস্যা সমাদান হবে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রকল্পটি কত সংখ্যক সুবিধা বঞ্চিত নারীর কাজে লাগবে (%) | ৩০ শতাংশের অধিক নারীদের এই প্রকল্পের আওতায় তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রকল্পটি কত সংখ্যক প্রতিবন্ধিদের কাজে আসবে (%) | প্রকল্পটির এলাকার প্রায় ৫ শতাংশ প্রতিবন্ধিদের কাজে আসবে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এই প্রকল্পটির মাধ্যমে পরিবেশের উপর কি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে | প্রতি বছর প্রকল্প থেকে আয়ের একটি নিদিষ্ট অংশ পরিবেশ উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। যেমন: বৃক্ষরোপন এবং পরিবেশ দূষণ বিরোধী সচেতনামূলক বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হবে। |
Recent Comments